Vorgabeturnier mit Handicap Jeder gegen Jeden
BC Regensburg 1926 e.V.
Schottenstr. 4
93049 Regensburg
Tabelle    
Platz Spieler Sp. Pkt. Baelle Aufn % GD HS BED
1 Ryszard 11 29 1061 213 96,45 4,980 34 6,250
2 Walter 11 28 652 234 98,79 2,780 16 4,000
3 Herbert 11 27 520 229 94,55 2,270 14 3,846
4 Ivan 11 27 588 264 89,09 2,220 15 3,333
5 Korbinian 11 24 417 271 94,77 1,530 9 2,666
6 Jonas 10 24 369 215 92,25 1,710 12 3,636
7 Simon 10 20 225 209 90,00 1,070 7 1,470
8 Martin 10 18 478 238 79,67 2,000 14 4,000
9 Erich 11 17 651 263 78,91 2,470 18 4,000
10 Roman 11 15 479 275 72,58 1,740 16 2,608
11 Hannes 10 12 165 250 66,00 0,660 5 0,882
12 Christian 7 7 186 165 53,14 1,120 13 1,578

Partieübersicht